【世界遺産】ノール=パ・ド・カレー地方の炭田地帯(フランス):全108件の構成資産

2016年4月27日水曜日

フランス 産業遺産 世界遺産

t f B! P L

世界遺産「ノール=パ・ド・カレー地方の炭田地帯」の登録範囲(全108件の構成資産)についてまとめます。訪問先を決める際の参考にしてください。

ヨーロッパ世界遺産旅行で「ノール=パ・ド・カレー地方の炭田地帯」に行きました。ウィキペディアや「地球の歩き方 フランス」にも情報が少ないので、記事にまとめました。

世界遺産の日本語名称の表記の揺れ(加筆)

以前、世界遺産の日本語名称には表記の揺れが見られました。具体的には以下の2つがありました。

  • 「ノール=パ・ド・カレー地方の炭田地帯」
  • 「ノール=パ・ド・カレーの鉱業盆地」

最近は、「ノール=パ・ド・カレー地方の炭田地帯」が多数派になっているようです。

ユネスコのページの情報

まずはおおもと思われるユネスコのページから情報を参照します。

Nord-Pas de Calais Mining Basin
ノール=パ・デュ・カレー地方の炭田地帯 
ノールとパ・デュ・カレーの2つの行政区にまたがる炭田地帯は、北西ヨーロッパ石炭層のフランス側の草原に焼く120kmにわたって広がり、その連続性と同質性において注目すべき文化的景観である。坑口など炭鉱の産業遺構、運河や線路などの運輸施設跡、従業員の住居や宗教施設、学校などコミュニティ生活を示す記念的・建築的な物件など、109の構成遺産から成っている。いずれも、18世紀末から20世紀にかけての集中的生産によって形成され、よく保存された炭鉱とその都市計画の好例である。
ウィキペディアの名称とで若干表記揺れがあります。

全部で108件の構成資産があるようです。この記事の一番下に列挙してます。

数が多いので全部を見て回るのは、かなり困難ですね。

この中で比較的容易に訪問できそうなのは、ランス(Lens)です。

ランスへの移動時間、経路はDB(ドイツ鉄道)で調べると便利です。
  • ブリュッセルからEST/TERで3時間
  • リールからTERで1:00
  • アミアンからTER/TGVで1:00
  • パリからTGVで1:20(38€)
  • アミアンからパリがICで1時間(22.8€)

近くのアミアンの世界遺産(アミアン大聖堂)も行くとすると、パリから日帰りで行くか、アミアンかランスで宿泊するか悩みますね。

全108件の構成資産

対象となる構成資産の一覧表です。

ID Name & Location State Party Coordinates Property
1360-001 Compagnie des Mines d'Anzin: Ensemble commémoratif France N50 26 14.00 E3 33 35.00 0.1818 ha
1360-002 Château des Douaniers France N50 26 25.00 E3 33 45.00 0.2269 ha
1360-003 Château de l'Hermitage France N50 29 12.00 E3 35 49.00 13 ha
1360-004 Pompe à feu de la fosse du Sarteau France N50 27 9.00 E3 33 26.00 0.1766 ha
1360-005 Paysage et ensemble miniers du secteur d'Amaury France N50 27 45.00 E3 32 46.00 86 ha
1360-006 Ensemble minier de la Compagnie des Mines de Thivencelles France N50 25 51.00 E3 34 47.00 9.97 ha
1360-007 Cité de la Solitude France N50 28 44.00 E3 34 42.00 8.63 ha
1360-008 Paysage et ensemble miniers de Chabaud-Latour et Paysage et ensemble miniers de Sabatier France N50 26 23.00 E3 35 11.00 715 ha
1360-009 Cité du Rivage ancienne France N50 21 5.00 E3 30 36.00 0.0547 ha
1360-010 Château Dampierre France N50 21 5.00 E3 30 36.00 0.0547 ha
1360-011 Coron des 12 France N50 21 58.00 E3 29 49.00 4.67 ha
1360-012 Ensemble minier de La Sentinelle France N50 21 2.00 E3 29 1.00 2.97 ha
1360-013 Chevalement de la fosse Dutemple France N50 21 42.00 E3 28 52.00 0.0862 ha
1360-014 Paysage et ensemble miniers de Wallers-Arenberg et Paysage et ensemble Miniers d'Haveluy France N50 22 12.00 E3 25 1.00 224 ha
1360-015 Cités Chabaud-Latour ancienne et nouvelle France N50 20 2.00 E3 23 58.00 10 ha
1360-016 Fosse Mathilde France N50 20 1.00 E3 23 3.00 0.0656 ha
1360-017 Terril Renard France N50 19 36.00 E3 22 21.00 4.11 ha
1360-018 Paysage et ensemble miniers d'Escaudain France N50 20 35.00 E3 23 50.00 39 ha
1360-019 Monument commémoratif Charles Mathieu France N50 18 53.00 E3 21 26.00 0.1976 ha
1360-020 Terril 125a France N50 20 31.00 E3 13 54.00 4.35 ha
1360-021 Cités du Champ fleuri et du Garage France N50 20 16.00 E3 12 14.00 45 ha
1360-022 Fosse Delloye, Centre Historique Minier France N50 19 59.00 E3 23 23.00 8.5 ha
1360-023 Cités de Guesnain, de la Balance et de la Malmaison France N50 20 51.00 E3 9 16.00 33 ha
1360-024 Cités de la Clochette et Notre-Dame France N50 22 26.00 E3 5 57.00 22 ha
1360-025 Cités de Beaurepaire, du Bois-Brûlé, du Moulin, de la Ferme Beaurepaire France N50 22 17.00 E3 16 16.00 34 ha
1360-026 Ensemble minier des Argales France N50 22 49.00 E3 14 42.00 93 ha
1360-027 Cités Sainte-Marie, Lemay et de Pecquencourt France N50 22 29.00 E3 13 31.00 38 ha
1360-028 Terrils 143 et 143 a France N50 23 27.00 E3 12 1.00 187 ha
1360-029 Cité Barrois France N50 22 18.00 E3 11 55.00 17 ha
1360-030 Cités de Montigny et du Moucheron France N50 22 31.00 E3 10 58.00 17 ha
1360-031 Fosse n°2 de Flines France N50 24 5.00 E3 9 37.00 0.4882 ha
1360-032 Cités de la Solitude, de la Ferronnière, Saint-Joseph et du Godion France N50 23 22.00 E3 7 52.00 24 ha
1360-033 Chevalement de la fosse n°9 France N50 24 42.00 E3 6 14.00 0.116 ha
1360-034 Ensemble minier de la Belleforière France N50 24 19.00 E3 6 44.00 90 ha
1360-035 Terril 140 France N50 25 4.00 E3 4 17.00 1.75 ha
1360-036 Cités de la Justice et du Moulin France N50 24 45.00 E3 2 42.00 22 ha
1360-037 Paysage et ensemble miniers de Libercourt France N50 28 48.00 E2 59 52.00 77 ha
1360-038 Ancienne Fosse n°2 et mine-image France N50 28 26.00 E2 59 53.00 6.23 ha
1360-039 Hôtel de ville France N50 29 29.00 E2 57 35.00 1.19 ha
1360-040 Monument à Madame Declercq France N50 28 4.00 E2 59 21.00 0.0134 ha
1360-041 Paysage et ensemble miniers de la fosse n°9-9bis France N50 27 20.00 E2 59 12.00 137 ha
1360-042 Ensemble minier de la fosse Cornuault France N50 26 30.00 E3 1 38.00 32 ha
1360-043 Cité Bruno France N50 25 52.00 E2 59 20.00 18 ha
1360-044 Cité Foch France N50 25 28.00 E2 57 55.00 20 ha
1360-045 Terrils 87 et 92 France N50 25 27.00 E2 58 58.00 25 ha
1360-046 Cité Crombez France N50 24 56.00 E2 59 51.00 17 ha
1360-047 Paysage et ensemble miniers de Drocourt France N50 24 24.00 E2 55 29.00 238 ha
1360-048 Cité de la Parisienne France N50 23 56.00 E2 56 16.00 7 ha
1360-049 Cité Saint-Paul France N50 28 20.00 E2 55 24.00 62 ha
1360-050 Paysage et ensemble miniers d'Estevelles et de Harnes France N50 28 5.00 E2 54 4.00 40 ha
1360-051 Camus Haut France N50 27 37.00 E2 53 34.00 1,316 ha
1360-052 Cité Bellevue ancienne France N50 26 37.00 E2 52 50.00 27 ha
1360-053 Cité du Moulin France N50 26 4.00 E2 54 7.00 7.9 ha
1360-054 Paysage et ensemble miniers de Fouquières-lès-Lens à Billy-Montigny France N50 25 24.00 E2 53 25.00 116 ha
1360-055 Cité Deblock France N50 25 12.00 E2 51 59.00 4.42 ha
1360-056 Monument commémoratif de la Catastrophe de Courrières France N50 25 15.00 E2 51 36.00 0.0382 ha
1360-057 Fosse n°5 France N50 30 34.00 E2 51 4.00 2.33 ha
1360-058 Cité de la Gare France N50 29 38.00 E2 51 26.00 3.89 ha
1360-059 Cité du Pont France N50 29 44.00 E2 32 13.00 6.23 ha
1360-060 Cité des Sports Wingles France N50 29 26.00 E2 51 2.00 11 ha
1360-061 Fosse n°13 bis France N50 28 44.00 E2 59 20.00 0.953 ha
1360-062 Paysage et ensemble miniers d'Auchy-les-Mines à Lens France N50 28 27.00 E2 52 46.00 507 ha
1360-063 Grands Bureaux de la Société des Mines de Lens France N50 26 1.00 E2 49 29.00 4.61 ha
1360-064 Cité n°2 62 Pas-de-Calais France N50 26 8.00 E2 50 21.00 0.0825 ha
1360-065 Maison syndicale Lens France N50 26 2.00 E2 49 58.00 -
1360-066 Monument Emile Basly France N50 25 48.00 E2 49 24.00 0.0299 ha
1360-067 Gare de Lens France N50 25 37.00 E2 49 44.00 0.2468 ha
1360-068 Monument aux morts 1914-1918 France N50 25 46.00 E2 50 17.00 0.0191 ha
1360-069 Chevalement du n°3 bis de Lens France N50 25 35.00 E2 46 49.00 0.0261 ha
1360-070 Chevalement du n°1 bis de Liévin France N50 25 22.00 E2 46 33.00 0.1053 ha
1360-071 Temple protestant France N50 25 19.00 E2 46 57.00 0.2289 ha
1360-072 Grands Bureaux de la Société Houillère de Liévin et cité des Bureaux Ouest France N50 25 13.00 E2 47 8.00 10 ha
1360-073 Terril 80 et cité des Garennes France N50 24 53.00 E2 47 42.00 20 ha
1360-074 Cité des Petits Bois France N50 24 32.00 E2 47 37.00 8.17 ha
1360-075 Paysage et ensemble miniers des Pinchonvalles France N50 24 12.00 E2 47 48.00 80 ha
1360-076 Cité d'Auchy France N50 31 9.00 E2 46 57.00 2.72 ha
1360-077 Ensemble minier dun°9 de Béthune France N50 29 46.00 E2 45 37.00 27 ha
1360-078 Terril 49 France N50 28 29.00 E2 44 22.00 7.06 ha
1360-079 Cité du n°7 de Béthune France N50 28 3.00 E2 45 17.00 29 ha
1360-080 Château Mercier et maisons d'ingénieur France N50 28 15.00 E2 43 20.00 11 ha
1360-081 Cité n°2 France N50 27 14.00 E2 42 44.00 65 ha
1360-082 Monument aux morts et grilles de la cité des Brebis France N50 27 30.00 E2 43 23.00 0.0281 ha
1360-083 Paysage et ensemble miniers de Grenay-Mazingarbe France N50 27 26.00 E2 44 35.00 155 ha
1360-084 Dispensaire Société de Secours Mutuel France N50 27 4.00 E2 44 10.00 0.1384 ha
1360-085 Monument du soldat Marche France N50 26 49.00 E2 43 12.00 0.0122 ha
1360-086 Cité n°10 France N50 26 31.00 E2 41 19.00 46 ha
1360-087 Paysage et ensemble miniers de Noeux-les-Mines France N50 28 5.00 E2 40 25.00 87 ha
1360-088 Paysage et ensemble miniers de Barlin France N50 26 54.00 E2 37 7.00 40 ha
1360-089 Cité des Soeurs France N50 27 23.00 E2 37 16.00 6.61 ha
1360-090 Ensemble minier de a fosse n°7 France N50 27 8.00 E2 35 30.00 9.57 ha
1360-091 Cité du château des Dames France N50 30 30.00 E2 34 43.00 3.27 ha
1360-092 Terril n°10 France N50 29 13.00 E2 31 9.00 21 ha
1360-093 Les cités des Musiciens France N50 28 31.00 E2 31 60.00 12 ha
1360-094 Hôtel de ville France N50 28 56.00 E2 32 47.00 0.0629 ha
1360-095 Cités Anatole France et des Electriciens France N50 29 6.00 E2 33 17.00 18 ha
1360-096 Cités du Nouveau Monde et des Fleurs France N50 28 12.00 E2 33 6.00 37 ha
1360-097 Stade Parc France N50 28 18.00 E2 32 29.00 8.59 ha
1360-098 Cités de la Victoire et des Arbres France N50 27 28.00 E2 32 57.00 64 ha
1360-099 Terrils Jumeaux 28 France N50 27 37.00 E2 34 7.00 28 ha
1360-100 Chevalement du Vieux-Deux France N50 30 13.00 E2 30 27.00 2.02 ha
1360-101 Terril 14 France N50 30 15.00 E2 29 5.00 16 ha
1360-102 Bâtiment de la Goutte de Lait France N50 30 9.00 E2 28 34.00 0.199 ha
1360-103 Monument aux morts France N50 30 29.00 E2 28 36.00 0.0905 ha
1360-104 Cité de Rimbert France N50 31 4.00 E2 27 26.00 5.41 ha
1360-105 Terril 34 France N50 33 26.00 E2 21 26.00 1.54 ha
1360-106 Terril 32 France N50 34 35.00 E2 19 38.00 3.22 ha
1360-107 Terril 31 France N50 34 45.00 E2 19 42.00 4 ha
1360-108 Terril 244 France N50 25 10.00 E2 18 26.00 4.73 ha

Terril: いわゆるボタ山。英語ではSlag Heap

Fosse: ピットのこと。ピットという用語は、地上の露天掘り鉱山での特定の採掘領域や作業場所を指すために使われることが一般的です。

掲載している写真はシャッターストックにて販売しています。

Adsense

このブログを検索

ランキング

にほんブログ村 旅行ブログ ヨーロッパ旅行へ
世界遺産ランキング

QooQ